2024年6月7日中国黄金今日金价查询最新:黄金价格(698元/克)、中国黄金基础金价(558.1元/克)、投资金条价格(572.1元/克)、金条回收价格(556.1元/克)。
今日国际金价2370.12美元/盎司,国内金价559.5元/克,现在黄金回收价格548元/克。
2024年6月7日今日黄金首饰零售价格行情:金店黄金饰品价格每克590元到725元区间,银行金条价格每克572元左右,白银价格7.3元/克。如周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价725元/克,谢瑞麟金价725元/克,周生生金价今日价格723元/克,中国黄金最新金价698元/克,老凤祥今日黄金价格724元/克,水贝黄金价格560元/克,老庙黄金今日价格723元/克,菜百金价今日价格699元/克。
中国黄金今日金价查询表
更新时间:2024-6-7
698
999黄金
558.1
基础金价
358
950铂金
548
黄金回收
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
中国黄金基础金价 | 559.5 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-06-06 |
中国黄金基础金价 | 551.6 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-06-05 |
中国黄金基础金价 | 553.6 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-06-04 |
中国黄金基础金价 | 549.5 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-06-03 |
中国黄金基础金价 | 550 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-06-02 |
中国黄金基础金价 | 552.3 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-05-31 |
中国黄金基础金价 | 551 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-05-30 |
中国黄金基础金价 | 556 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-05-29 |
中国黄金基础金价 | 555.6 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-05-28 |
中国黄金基础金价 | 553.6 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-05-27 |
今日国内实时金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金大盘价格 | 559.50元/克 | 0.13% | 2024-6-7 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-6-7 |
周大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-6-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-6-7 |
周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-6-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-7 |
周六福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
周大生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-7 |
金大福 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-6-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 572元/克 | 2024-6-7 |
黄金回收价格
2024年06月07日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
999黄金回收价格 | 548元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 471元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 466元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 388元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 207元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 190元/克 | 99.9% |